PTFE過濾袋的相關(guān)介紹
PTFE過濾袋(即聚四氟乙烯過濾袋,特氟龍過濾袋、四氟過濾袋),由PTFE纖維經(jīng)過針刺工藝生產(chǎn)而成。PTFE過濾袋可以在250℃的連續(xù)運行溫度,瞬間260℃的溫度條件下,能耐全部PH值范圍內(nèi)的酸堿侵蝕。聚四氟乙烯合成纖維濾袋自潤性好、不吸潮、能承受紫外線輻射。PTFE過濾袋可應(yīng)用于濃硫酸、濃鹽酸、濃硝酸及王水等高腐蝕性溶液的過濾。
PTFE過濾袋的技術(shù)參數(shù)
材質(zhì) | 耐溫℃ | 強酸 | 弱酸 | 強堿 | 弱堿 | 油脂類 | 芳香類 | 醇醚類 | 有機溶液 | 水微生物 |
聚酯(PE) | 120-150 | * | * | * | * | * | * | |||
聚丙烯(PP) | 60-90 | * | * | * | * | * | * | * | ||
尼龍(NMO) | 150-170 | * | * | * | * | * | ||||
聚四氟(PTFE) | 250-300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PTFE過濾袋的尺寸規(guī)格:
濾袋尺寸 | 直徑 | 長度 | 最高流量水 m3/h | 過濾面積m2 | 體積L |
01# | 7〃(180mm) | 17〃(450mm) | 20 | 0.25 | 8 |
02# | 7〃(180mm) | 32〃(810mm) | 40 | 0.5 | 17 |
03# | 4〃(108mm) | 9〃(230mm) | 6 | 0.09 | 1.3 |
04# | 4〃(108mm) | 15〃(380mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
05# | 6〃(152mm) | 20〃(520mm) | 12 | 0.18 | 8 |
*壓差及其他因素會影響流量。 PTFE過濾袋的相關(guān)行業(yè)應(yīng)用 |
應(yīng)用于濃硫酸、濃鹽酸、濃硝酸及王水等高腐蝕性溶液的雜質(zhì)過濾。